別表1 特別控除額表
A 本人対象の控除
特 別 の 事 情 | 特 別 控 除 額 | ||
---|---|---|---|
申込者本人在学 | 国公立高等学校等生徒 | 自宅通学 | 19万円 |
自宅外通学 | 41万円 | ||
私立高等学校等生徒 | 自宅通学 | 33万円 | |
自宅外通学 | 54万円 | ||
国公立専修学校生徒 | 自宅通学 | 7万円 | |
自宅外通学 | 18万円 | ||
私立専修学校生徒 | 自宅通学 | 29万円 | |
自宅外通学 | 39万円 |
B 世帯を対象とする控除
特 別 の 事 情 | 特 別 控 除 額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)就学者のいる世帯 (児童・生徒・学生 1人につき) |
小学校 | 9万円 | |||
中学校 | 17万円 | ||||
自宅通学 | 自宅外通学 | ||||
高等学校 | 国・公立 | 19万円 | 41万円 | ||
私 立 | 33万円 | 54万円 | |||
高等専門学校 | 1~3年 | 国・公立 | 28万円 | 50万円 | |
私 立 | 54万円 | 76万円 | |||
4.5年 | 国・公立 | 40万円 | 62万円 | ||
私 立 | 66万円 | 88万円 | |||
大学、大学院、短期大学 | 国・公立 | 67万円 | 116万円 | ||
私 立 | 111万円 | 159万円 | |||
専修学校 | 高等課程 | 国・公立 | 7万円 | 18万円 | |
私 立 | 29万円 | 39万円 | |||
専門課程 | 国・公立 | 25万円 | 71万円 | ||
私 立 | 79万円 | 123万円 | |||
(2) 母子・父子世帯 | 49万円 | ||||
(3) 障害者のいる世帯 | 障害のある人1人につき | 99万円 | |||
(4) 親権者又はこれに代わる者が別居している世帯 | 別居のため特別に支出している年間金額 ただし、71万円を限度とする。 |
||||
(5) 6ヶ月以上療養を要する人のいる世帯 | 療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 | ||||
(6) 火災、風水害又は盗難等の被害を受けた世帯 | 日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって、将来長期にわたって、支出増又は収入減になると認められる年間金額 |
備考1 B欄の「(1)就学者のいる世帯」による控除には、申込者本人分は含まれない。
備考2 B欄の控除については、該当する特別の事情が2つ以上ある場合は、これらの特別控除額を合わせて控除することができる。