別表3 給与所得の場合における控除額
年間収入金額 | 控除額 |
---|---|
329万円以下の場合は | 年間収入金額と同額 |
330万円以上400万円以下の場合 | 収入金額×0.2+263万円 |
401万円以上878万円以下の場合 | 収入金額×0.3+223万円 |
879万円以上の場合 | 486万円 |
備考 年間収入金額の万円未満は切り捨てる。控除額の万円未満は四捨五入
控除額の万円未満は四捨五入
年間収入金額 | 控除額 |
---|---|
329万円以下の場合は | 年間収入金額と同額 |
330万円以上400万円以下の場合 | 収入金額×0.2+263万円 |
401万円以上878万円以下の場合 | 収入金額×0.3+223万円 |
879万円以上の場合 | 486万円 |
備考 年間収入金額の万円未満は切り捨てる。控除額の万円未満は四捨五入
控除額の万円未満は四捨五入