別表2 収入基準額表
区 分 | 収入基準額 | |
---|---|---|
世帯人員 | 1 人 | 129万円 |
2 人 | 206万円 | |
3 人 | 238万円 | |
4 人 | 257万円 | |
5 人 | 276万円 | |
6 人 | 293万円 | |
7 人 | 307万円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに14万円を世帯人員が7人の収入基準額に加算する。
区 分 | 収入基準額 | |
---|---|---|
世帯人員 | 1 人 | 129万円 |
2 人 | 206万円 | |
3 人 | 238万円 | |
4 人 | 257万円 | |
5 人 | 276万円 | |
6 人 | 293万円 | |
7 人 | 307万円 |
(備考) 世帯人員が7人を超える場合は、1人増すごとに14万円を世帯人員が7人の収入基準額に加算する。